![]() |
||||||||||||
Equilibre démographique
- Pyramides
des âges ;
- Pyramide des âges
hommes/femmes ;
- Pyramide par ancienneté
dans l'organisme.
Emploi les plus représentatifs
![]() |
![]() |
![]() |
| Agents (y compris informatique) |
470 |
| Agents de maîtrise | 36 |
| Médecin | 1 |
| Cadres
techniques 4, 5 à 9 , ingénieurs |
412 |
| Cadres management | 88 |
| Agents de direction | 8 |
| TOTAL | 1015 |
| Effectifs | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total Cram | 931 | 942 | 931 | 976 | 1007 | 1031 | 1015 |
| au siège | 723 | 736 | 725 | 753 | 770 | 789 | 775 |
| hors siège | 208 | 206 | 206 | 223 | 237 | 242 | 240 |
| dont antennes | 57 | 59 | 60 | 67 | 78 | 86 | 85 |
| dont services sociaux | 151 | 147 | 146 | 156 | 160 | 152 | 155 |
source : bilan social